Nasionalpos.com, Jakarta – Sampai saat ini, jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 14.265 kasus, sementara jumlah pasien pasien sembuh 2.881 orang dan korban meninggal berjumlah 991 orang.
“Penambahan 233 kasus positif, sehingga total kasus 14.265 orang,: kata Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Achmad Yurianto di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (11/5/2020).
Sementara pasien sembuh bertambah 183 kasus sehingga total menjadi 2.881. Sedangkan kasus kematian bertambah 18 sehingga secara keseluruhan menjadi 991 orang.
Adapun Orang Dalam Pemantanau (ODP) tercatat 249.105 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 31.994 orang.
Sebelumnya, pada Minggu (10/5/2020) Jumlah pasien positif corona atau Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 14.032 orang. Sementara jumlah pasien meninggal 973 orang dan pasien sembuh bertambah menjadi 2.698 orang.
Berikut data sebaran Covid-19 kasus di 34 provinsi di Indonesia per Senin (11/5/2020):
1.DKI Jakarta Positif: 5.276 Meninggal: 441 Sembuh: 812
2. Jawa Timur Positif: 1.536 Meninggal: 149 Sembuh: 244
3. Jawa Barat Positif: 1.493 Meninggal: 95 Sembuh: 213
4. Jawa Tengah Positif: 980 Meninggal: 66 Sembuh: 229
5. Sulawesi Selatan Positif: 722 Meninggal: 49 Sembuh: 276
6. Banten Positif: 541 Meninggal: 56 Sembuh: 146
7. Nusa Tenggara Barat Positif: 331 Meninggal: 6 Sembuh: 105
8. Bali Positif: 314 Meninggal: 4 Sembuh: 210
9. Papua Positif: 308 Meninggal: 6 Sembuh: 48
10. Sumatera Barat Positif: 299 Meninggal: 17 Sembuh: 67
11. Sumatera Selatan Positif: 278 Meninggal: 9 Sembuh: 64
12. Kalimantan Selatan Positif: 263 Meninggal: 9 Sembuh: 24
13. Kalimantan Timur Positif: 225 Meninggal: 2 Sembuh: 37
14. Kalimantan Tengah Positif: 200 Meninggal: 7 Sembuh: 30
15. Sumatera Utara Positif: 196 Meninggal: 24 Sembuh: 48
16. DI Yogyakarta Positif: 159 Meninggal: 7 Sembuh: 61
17. Kalimantan Utara Positif: 132 Meninggal: 1 Sembuh: 7
18. Kalimantan Barat Positif: 120 Meninggal: 3 Sembuh: 12
19. Kepulauan Riau Positif: 104 Meninggal: 11 Sembuh: 72
20. Sulawesi Tengah Positif: 83 Meninggal: 3 Sembuh: 13
21. Sulawesi Tenggara Positif: 76 Meninggal: 2 Sembuh: 16
22. Riau Positif: 74 Meninggal: 6 Sembuh: 46
23. Sulawesi Utara Positif: 71 Meninggal: 4 Sembuh: 17
24. Papua Barat Positif: 70 Meninggal: 1 Sembuh: 2
25. Lampung Positif: 66 Meninggal: 5 Sembuh: 22
26. Jambi Positif: 65 Meninggal: 0 Sembuh: 3
27. Sulawesi Barat Positif: 62 Meninggal: 2 Sembuh: 5
28. Maluku Utara Positif: 54 Meninggal: 0 Sembuh: 8
29. Bengkulu Positif: 37 Meninggal: 1 Sembuh: 1
30. Maluku Positif: 32 Meninggal: 2 Sembuh: 12
31. Kep. Bangka Belitung Positif: 29 Meninggal: 1 Sembuh: 7
32. Gorontalo Positif: 19 Meninggal: 1 Sembuh: 12
33. Aceh Positif: 17 Meninggal: 1 Sembuh: 11
34. Nusa Tenggara Timur Positif: 12 Meninggal: 0 Sembuh: 1
(*)
