Nasionalpos.com, Jakarta – Jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia mencapai 14.749 kasus. Dari jumlah tersebut, jumlah pasien meninggal 1.007 orang, dan pasien sembuh sebanyak 3.063 orang.
“Terkonfirmasi positif Covid-19 ini naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang” kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat memberikan keterangan pers, Selasa (12/5/2020)
Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh pun juga bertambah, yakni sebanyak 182 orang, menjadi 3.063 orang. Adapun umlah pasien meninggal dunia bertambah 16 orang menjadi 1.007.
Sedangkan, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) bertambah 153 orang menjadi 32.147 orang dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) bertambah 2.756 orang menjadi 251.861 orang.
Sebelumnya, pada Senin (11/5/2020) jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 14.265 kasus, sementara jumlah pasien pasien sembuh 2.881 orang dan korban meninggal berjumlah 991 orang.
Berikut data sebaran Covid-19 kasus di 34 provinsi di Indonesia per Selasa (12/5/2020):
1. DKI Jakarta Positif: 5.375 Meninggal: 443 Sembuh: 924
2. Jawa Timur Positif: 1.669 Meninggal: 155 Sembuh: 258
3. Jawa Barat Positif: 1.545 Meninggal: 98 Sembuh: 213
4. Jawa Tengah Positif: 989 Meninggal: 66 Sembuh: 229
5. Sulawesi Selatan Positif: 747 Meninggal: 49 Sembuh: 283
6. Banten Positif: 559 Meninggal: 56 Sembuh: 153
7. Nusa Tenggara Barat Positif: 339 Meninggal: 6 Sembuh: 105
8. Bali Positif: 328 Meninggal: 4 Sembuh: 215
9. Papua Positif: 322 Meninggal: 6 Sembuh: 48
10. Sumatera Barat Positif: 319 Meninggal: 18 Sembuh: 70
11. Sumatera Selatan Positif: 279 Meninggal: 9 Sembuh: 64
12. Kalimantan Selatan Positif: 277 Meninggal: 9 Sembuh: 24
13. Kalimantan Timur Positif: 228 Meninggal: 3 Sembuh: 41
14. Kalimantan Tengah Positif: 204 Meninggal: 7 Sembuh: 30
15. Sumatera Utara Positif: 198 Meninggal: 24 Sembuh: 48
16. DI Yogyakarta Positif: 169 Meninggal: 7 Sembuh: 63
17. Kalimantan Utara Positif: 132 Meninggal: 1 Sembuh: 7
18. Kalimantan Barat Positif: 123 Meninggal: 3 Sembuh: 20
19. Kepulauan Riau Positif: 106 Meninggal: 11 Sembuh: 72
20. Sulawesi Tengah Positif: 95 Meninggal: 3 Sembuh: 13
21. Riau Positif: 81 Meninggal: 6 Sembuh: 49
22. Sulawesi Tenggara Positif: 76 Meninggal: 2 Sembuh: 16
23. Sulawesi Utara Positif: 74 Meninggal: 5 Sembuh: 26
24. Papua Barat Positif: 70 Meninggal: 1 Sembuh: 2
25. Sulawesi Barat Positif: 68 Meninggal: 2 Sembuh: 7
26. Lampung Positif: 66 Meninggal: 5 Sembuh: 22
27. Jambi Positif: 65 Meninggal: 0 Sembuh: 3
28. Maluku Utara Positif: 54 Meninggal: 0 Sembuh: 8
29. Maluku Positif: 50 Meninggal: 4 Sembuh: 17
30. Bengkulu Positif: 40 Meninggal: 1 Sembuh: 1
31. Kep. Bangka Belitung Positif: 29 Meninggal: 1 Sembuh: 7
32. Gorontalo Positif: 19 Meninggal: 1 Sembuh: 12
33. Aceh Positif: 17 Meninggal: 1 Sembuh: 12
34. Nusa Tenggara Timur Positif: 16 Meninggal: 0 Sembuh: 1
(wan)
