NasionalPos.com, Jakarta – Hingga hari ini (Rabu, 10/6/2020) Kasus positif covid-19 di 34 provinsi seluruh Indonesia sudah tersebar di 422 kabupaten/kota.
Berdasarkan data dari Gugus Tugas ada 5 provinsi yang memiliki angka kasus positif baru cukup tinggi. Yakni, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Sementara, ada 5 provinsi yang nihil kasus baru positif Corona, yakni Bengkulu, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Riau.
Berikut data sebaran Covid-19 di 34 propinsi per Rabu (10/6/2020)
1. DKI Jakarta Positif: 8.503 Sembuh: 3.517 Meninggal Dunia: 535
2. Jawa Timur Positif: 6.806 Sembuh: 1.681 Meninggal Dunia: 530
3. Jawa Barat Positif: 2.506 Sembuh: 95 Meninggal Dunia: 161
4. Sulawesi Selatan Positif: 2.383 Sembuh: 757 Meninggal Dunia: 98
5. Jawa Tengah Positif: 1.813 Sembuh: 626 Meninggal Dunia: 103
6. Kalimantan Selatan Positif: 1.565 Sembuh: 128 Meninggal Dunia: 108
7. Sumatera Selatan Positif: 1.229 Sembuh: 450 Meninggal Dunia: 46
8. Papua Postif: 1.137 Sembuh: 78 Meninggal Dunia: 7
9. Banten Positif: 1.096 Sembuh: 401 Meninggal Dunia: 73
10. Nusa Tenggara Barat Positif: 857 Sembuh: 404 Meninggal Dunia: 28
11. Sumatera Barat Positif: 659 Sembuh: 389 Meninggal Dunia: 29
12. Bali Positif: 640 Sembuh: 412 Meninggal Dunia: 5
13. Sumatera Utara Positif: 635 Sembuh: 193 Meninggal Dunia: 53
14. Sulawesi Utara Positif: 546 Sembuh: 80 Meninggal Dunia: 50
15. Kalimantan Tengah Positif: 537 Sembuh: 213 Meninggal Dunia: 29
16. Kalimantan Timur Positif: 362 Sembuh: 221 Meninggal Dunia: 3
17. M 18. Sulawesi Tenggara Positif: 266 Sembuh: 174 Meninggal Dunia: 5
19. DI Yogyakarta Positif: 250 Sembuh: 194 Meninggal Dunia: 8
20. Kalimantan Barat Positif: 245 Sembuh: 138 Meninggal Dunia: 4
21. Kepulauan Riau Positif: 228 Sembuh: 123 Meninggal Dunia: 16
22. Maluku Utara Positif: 227 Sembuh: 37 Meninggal Dunia: 19
23. Papua Barat Positif: 191 Sembuh: 84 Meninggal Dunia: 2
24. Kalimantan Utara Positif: 170 Sembuh: 133 Meninggal Dunia: 2
25. Sulawesi Tengah Positif: 159 Sembuh: 94 Meninggal Dunia: 4
26. Lampung Positif: 150 Sembuh: 108 Meninggal Dunia: 11
27. Gorontalo Positif: 145 Sembuh: 69 Meninggal Dunia: 7
38. Kepulauan Bangka Belitung Positif: 123 Sembuh: 42 Meninggal Dunia: 1
29. Riau Positif: 120 Sembuh: 107 Meninggal Dunia: 6
30. Jambi Positif: 105 Sembuh: 27 Meninggal Dunia: 0
31. Nusa Tenggara Timur Positif: 105 Sembuh: 37
32. Sulawesi Barat Positif: 95 Sembuh: 63 Meninggal Dunia: 2
33. Bengkulu Positif: 92 Sembuh: 47 Meninggal Dunia: 4
34. Aceh Positif: 22 Sembuh: 18 Meninggal Dunia: 1 (*)
