NasionalPos.com, Jakarta – Hingga hari ini (Jumat, 10/7/2020) kasus positif covid-19 di 34 provinsi seluruh Indonesia sudah tersebar di 457 kabupaten/kota.
Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (10/7/2020).
Berdasarkan data dari Gugus Tugas, ada 8 provinsi yang memiliki angka kasus positif baru cukup tinggi. Yakni, Jawa Barat 962 kasus, Jawa Timur 517 kasus, DKI Jakarta 284 kasus, Sulawesi Selatan 130 kasus, Sulawesi Utara 126 kasus, Jawa Tengah 120 kasus, Kalimantan Selatan 108 kasus dan Sumatra Utara 108 kasus.
Sementara, ada 4 provinsi yang nihil kasus baru positif Corona, yakni Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo
Berikut data sebaran Covid-19 di 34 propinsi per Jumat (10/7/2020) :
1. Jawa Timur Positif: 14.601 Sembuh: 5.114 Meninggal: 1.079
2. DKI Jakarta Positif: 12.857 Sembuh: 8.277 Meninggal: 66
3. Sulawesi Selatan Positif: 6.192 Sembuh: 2.242 Meninggal: 202
4. Jawa Tengah Positif: 4.878 Sembuh: 1.617 Meninggal: 220
5. Jawa Barat Positif: 3.779 Sembuh: 1.763 Meninggal: 180
6. Kalimantan Selatan Positif: 3.695 Sembuh: 1.064 Meninggal: 205
7. Sumatera Selatan Positif: 2.356 Sembuh: 1.210 Meninggal: 112
8. Papua Positif: 2.057 Sembuh: 963 Meninggal: 19
9. Bali Positif: 1.940 Sembuh: 1.034 Meninggal: 25
10. Sumatera Utara Positif: 1.821 Sembuh: 494 Meninggal: 108
11. Banten Positif: 1.531 Sembuh: 952 Meninggal: 80
12. Nusa Tenggara Barat Positif: 1.392 Sembuh: 889 Meninggal: 65
13. Sulawesi Utara Positif: 1.252 Sembuh: 317 Meninggal: 92
14. Kalimantan Tengah Positif: 1.058 Sembuh: 464 Meninggal: 62
15. Maluku Utara Positif: 967 Sembuh: 124 Meninggal: 32
16. Maluku Positif: 830 Sembuh: 414 Meninggal: 17
17. Sumatera Barat Positif: 780 Sembuh: 637 Meninggal: 31
18. Kalimantan Timur Positif: 603 Sembuh: 452 Meninggal: 11
19. Sulawesi Tenggara Positif: 487 Sembuh: 285 Meninggal: 8
20. Kalimantan Barat Positif: 344 Sembuh: 305 Meninggal: 4
21. Daerah Istimewa Yogyakarta Positif: 346 Sembuh: 282 Meninggal: 8
22. Kepulauan Riau Positif: 313 Sembuh: 263 Meninggal: 16
23. Gorontalo Positif: 276 Sembuh: 227 Meninggal: 15
24. Papua Barat Positif: 266 Sembuh: 185 Meninggal: 4
25. Riau Positif: 236 Sembuh: 214 Meninggal: 11
26. Kalimantan Utara Positif: 206 Sembuh: 176 Meninggal: 2
27. Lampung Positif: 201 Sembuh: 159 Meninggal: 12
28. Sulawesi Tengah Positif: 191 Sembuh: 164 Meninggal: 6
28. Kepulauan Bangka Belitung Positif: 171 Sembuh: 136 Meninggal: 2
30. Bengkulu Positif: 144 Sembuh: 96 Meninggal: 13
31. Jambi Positif: 121 Sembuh: 81 Meninggal: 1
32. Sulawesi Barat Positif: 127 Sembuh: 89 Meninggal: 2
33. Nusa Tenggara Timur Positif: 118 Sembuh: 54 Meninggal: 1
34. Aceh Positif: 88 Sembuh: 42 Meninggal: 3
(*)
